+420 558 997 030
sekretariat@6zstrinec.cz
E-mailové adresy zaměstnanců jsou ve tvaru - vzor jan.novak@6zstrinec.cz
Pracovní zařazení, funkce | Příjmení, jméno a titul | Konzultace | Telefon |
Učitelé | |||
ředitelka školy | Pinkasová Ivana, Mgr. | po telefonické domluvě | 558 997 030 |
zástupce ředitelky pro 2. stupeň | Raszka Daniel, Mgr. | po telefonické domluvě | 558 988 302 |
zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň | Pustková Jana, Mgr. | po telefonické domluvě | 558 988 301 |
výchovný poradce |
Mikesková Jitka, Mgr. |
pondělí 12.50 - 13.50, pátek 12.00 - 13.00 úterý 14.30 - 15.30 (rodiče) |
558 988 308 |
metodik prevence, učitelka 2. stupeň | Cieslarová Ivana, Mgr. | 558 988 311 | |
metodik EVVO. učitelka 2. stupeň | Blažková Regina, Mgr. | 558 988 314 | |
metodik ICT, učitel 2. stupeň | Szuścik Robert, Mgr. | 558 988 317 | |
koordinátor ŠVP, učitelka 1. stupeň | Szotkowská Martina, Mgr. | 558 988 321 | |
učitelka 2. stupeň | Adamusová Izabela, Mgr. | 558 988 316 | |
učitelka 2. stupeň | Babilonová Kateřina, Mgr. | 558 988 314 | |
učitelka 1. stupeň | Bodečková Barbora, Mgr. | 558 988 335 | |
učitelka 1. stupeň | Brudná Soňa, Mgr. | 558 988 321 | |
učitel 2. stupeň | Bulawa Michal, Mgr. | 558 988 317 | |
učitelka 1. i 2. stupeň | Bulawová Andrea,Mgr | 558 988 316 | |
učitelka 2. stupeň | Burková Martina, Bc. | 558 988 312 | |
učitelka 1. stupeň | Ciencialová Diana, Mgr. | 558 988 358 | |
učitelka 1. stupeň | Demelová Libuše, Mgr. | 558 988 357 | |
učitel 2. stupeň | Dohnal Jiří, Mgr. | 558 988 322 | |
učitelka 2. stupeň | Dziadurová Jana, Mgr. | 558 988 312 | |
učitelka 2. stupeň | Ferfecká Iveta, Mgr. | 558 988 311 | |
učitelka 1. stupeň | Folwarczná Marika, Mgr. | 558 988 359 | |
učitelka 2. stupeň | Glosová Karla, Mgr. | 558 988 315 | |
učitelka 2. stupeň | Golasowská Martina, Mgr. | 558 988 312 | |
učitelka 1. i 2. stupeň | Helisová Kateřina, Mgr. | 558 988 358 | |
učitelka 2.stupeň | Hustáková Karla, Mgr. | 558 988 313 | |
učitel 2. stupeň | Kaletová Jitka, Mgr. | 558 988 316 | |
učitelka 2. stupeň | Kaňoková Vlasta, Mgr. | 558 988 313 | |
učitelka 1. stupeň | Kawuloková Zdeňka, Mgr. | 558 988 335 | |
učitelka 2. stupeň | Konderlová Štěpánka, Mgr. | 558 988 316 | |
učitelka 2. stupeň | Kozoková Renata, Mgr. | 558 988 313 | |
učitelka 2. stupeň | Kubienová Aneta, Mgr. | 558 988 315 | |
učitel 2. stupeň | Lasota Damián, Mgr. | 558 988 317 | |
učitelka 1. i 2. stupeň | Lipowská Petra, Mgr. | 558 988 358 | |
učitelka 1. stupeň | Malyrzová Jana, Mgr. | 558 988 357 | |
učitelka 2. stupeň | Martinková Beata, Mgr. | 558 988 312 | |
učitelka 1. stupeň | Miechová Gabriela, Mgr. | 558 988 321 | |
učitelka 1. stupeň | Mravcová Renata, Mgr. | 558 988 335 | |
učitelka 1. stupeň | Penčáková Renáta, Mgr. | 558 988 359 | |
učitel 2. stupeň | Peterek Tomáš, Mgr. | 558 988 311 | |
učitel 2. stupeň | Petr Rostislav, Mgr. | 558 988 317 | |
učitelka 1. stupeň | Rakowská Ivana, Mgr. | 558 988 335 | |
učitelka 2. stupeň | Sabelová Renáta, Mgr. | 558 988 315 | |
učitelka 2. stupeň | Siudová Lucie, Mgr. | 558 988 313 | |
učitelka 2. stupeň | Skupieňová Ingrid, Mgr. | 558 988 315 | |
učitelka 1. stupeň | Srovnalová Barbara, Mgr. | 558 988 321 | |
učitel 1. stupeň | Strnad Martin, Mgr. | 558 988 357 | |
učitelka 2. stupeň | Šoltészová Blanka, Mgr. | 558 988 311 | |
učitelka 1. stupeň | Tomancová Lenka, Mgr. | 558 988 359 | |
učitelka 1. stupeň | Tomiczková Eva, Mgr. | 558 988 335 | |
speciální pedagog, učitelka 1. stupeň | Vaškovičová Lenka, Mgr. | 558 988 357 | |
učitelka 1. stupeň | Wilhelmová Kateřina, Mgr. | 558 988 358 | |
učitelka 2. stupeň | Žižková Zuzana, Mgr. | 558 988 312 | |
Vychovatelé | |||
vedoucí vychovatelka | Pachtová Jaroslava | 558 988 329 | |
vychovatelka | Graniová Martina | 739 997 834 | |
vychovatelka | Janitková Monika | 558 988 306 | |
vychovatelka | Klimová Jana | 739 997 834 | |
vychovatelka | Mieszková Petra, PaeDr. | 739 997 834 | |
vychovatelka | Vitová Ivana | 739 997 834 | |
vychovatelka | Walczysková Blanka | 737 435 139 | |
Asistenti pedagoga | |||
Benková Jolanta | 558 988 316 | ||
Bentsa Mariana | 558 988 357 | ||
Retková Anna | 558 988 314 | ||
Řandová Tereza, Ing. | 558 988 312 | ||
Administrativa | |||
Účetní | Bojková Monika, Ing. | 558 988 304 | |
Sekretariát | Chodurová Petra, Bc. | 558 988 303 | |
Personalistika | Janiczková Marta | 558 988 304 | |
Správa IT | Vrabel Robert, Ing. | 558 988 319 | |
Majetek | Řandová Tereza,Ing. | 558 988 312 | |
Provoz | |||
školník | Pščolka Jaromír | 558 988 307 | |
vedoucí uklízečka | Dlugošová Alena | 558 988 324 | |
úklid | Hrabcová Denisa | ||
úklid | Kičmerová Martina | ||
úklid | Kovářová Bohuslava | ||
úklid | Leštáková Jana | ||
úklid | Nogová Renata | ||
úklid | Patratii Alona | ||
úklid | Roiková Anna | ||
úklid | Sokolovská Miroslava | ||
úklid | Ševčuk Natalija | ||
Zaměstnanci školní jídelny | najdete v sekci školní jídelna | ||
© 2021 Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace
Úvodní stránka
Mapa stránek
Kontakty