16. 11. 2011
Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů je u konce. Myslivci si odvezli celkem 785 kg plodů.
Zvířátka v lesích kolem Kozubové, kam náš sběr mířil, se nemusí bát hladu v zimních měsících. Za to patří poděkování všem sběračům - bylo jich více jak 50.
Umíte si představit, kolik by se nasbíralo kaštanů a žaludů, kdyby sbírali všichni žáci?
Věříme, že příští rok se do sběru zapojí více dětí.
Výsledky
Nejlepší třídy:
Nejvíce dětí se do soutěže zapojilo ze 4. B, a tak se tato třída stala nejlepší třídou.
Nejlepší jednotlivci:
| Umístění | Jméno | Třída | Množství v kg |
|---|---|---|---|
| 1. | Natálie Klimková | 4. A | 194 |
| 2. | Lipowski Tomáš | 4. A | 143 |
| 3. | Walczysko Jan | 4. A | 45 |
| 4. | Kozlovský Kvido | 3. B | 35 |
| 5. | Jiří Martynek | 1. C | 25 |
| Eliška Delongová | 2. B | 25 | |
| 6. | Lada Nguyenová | 4. B | 23 |
| 7. | Eliška Braunerová | 6. A | 20 |
| 8. | Biologický seminář | 18 | |
| Karolína Graniová | 1. C | 18 | |
| 9. | Jakub Benda | 2. C | 16 |
| Sofie Kira Wylegalová | 4. B | 16 | |
| Karolína Kluzová | 1. A | 16 | |
| Šárka Bartošková | 5. A | 16 | |
| 10. | Kateřina Dlugošová | 3. A | 12 |
| Tereza Pilchová | 4. B | 12 | |
| Anna Karasová | 4. B | 12 | |
| 11. | Marie Skupieńová | 2. C | 9 |
| 12. | Jakub Češek | 4. A | 8 |
| 13. | Ondřej Šotkovský | 2. C | 7 |
| Hótová Marie | 4. B | 7 | |
| 14. | 6. C | 6. C | 6 |
| Karolína Friedlová | 3. A | 6 | |
| Vojtěch Strnad | 2. C | 6 | |
| Barbora Sciskalová | 2. B | 6 | |
| Magda Sciskalová | 7. B | 6 | |
| 15. | Filip Zmijka | 2. A | 4 |
| Adéla Byrtusová | 4. B | 4 | |
| Tereza Kunzová | 4. B | 4 | |
| Jan Češek | 4. B | 4 | |
| Zina Pindorová | 2. C | 4 | |
| Veronika Konvičková | 1. A | 4 | |
| Leona Chýlívá | 2. C | 4 | |
| David Stryja | 3. C | 4 | |
| Magda Huczalová | 7. B | 4 | |
| 16. | Martin Domica | 2. A | 3 |
| Lenka Nytrová | 3. C | 3 | |
| Anna Miškejová | 3. B | 3 | |
| Kateřina Borutová | 3. B | 3 | |
| Jakub Sikora | 6. A | 3 | |
| Veronika Karasová | 4. B | 3 | |
| 17. | Miroslav Goldman | 2. C | 2 |
| Dominik Šlouf | 6. A | 2 | |
| Ivana Klusová | 1. A | 2 | |
| Barbora Huczalová | 3. A | 2 | |
| Dominik Chrascina | 1. A | 2 | |
| Adam Skarke | 1. C | 2 | |
| 5. A | 5. A | 2 | |
| 18. | Jakub Benedik | 2. A | 1 |
| Silvie Bojková | 2. C | 1 | |
| Marek Skibinski | 1. C | 1 |
© 2025 Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace
Úvodní stránka
Mapa stránek
Kontakty