9. 11. 2009
Soutěž ve sběru lesních plodů, kterou vyhlásila družina a přírodovědný seminář, skončila. Zapojilo se do ní 70 žáků. Vítězem družstev je 5. b, vítězem jednotlivců je Šimon Mikler z 3. b, který nasbíral 56 kg kaštanů a žaludů.
Jednotlivci, kteří obsadili 1. - 5. místo, a celá 5. b budou odměni. Všechny ostatní sběrače hřeje pomyšlení, že z jejich nadílky budou přikrmována v zimě lesní zvířátka, kterým se pod sněhem jinak těžko hledá potrava. A na závěr tabulka umístění:
1. | Mikler Šimon | 3. b | 56 kg |
2. | Brudná Gabriela | 2. b | 55 |
Szurmanová Zuzana | 2. b | 55 | |
3. | Mikler Vašek | 5.b | 26 |
4. | Wantuloková Lenka | 1. b | 22 |
Žilková Denisa | 5. b | 22 | |
5. | Trombik Lukáš | 1. a | 20 |
Lipowski Tomáš | 2. a | 20 | |
Sciskalová Barbora | 5. b | 20 | |
Filipek Pavel | 5. b | 20 | |
6. | Kaszperydesová Simona | 1. a | 15 |
7. | Gryč Vítek | 3. c | 14 |
Huczalová Magdaléna | 5. b | 14 | |
8. | Kozlovský Kvido | 1. b | 13 |
Huczalová Barbara | 3. c | 13 | |
9. | Walczysko Jan | 2. a | 11 |
Šinclová zuzana | 2. b | 11 | |
Szlauer Jiří | 6. a | 11 | |
Mlynková Veronika | 5. B | 11 | |
10. | Karasová Anna | 2. b | 10 |
Onderková Tereza | 5. b | 10 | |
11. | Cubrová Marie | 2. b | 9 |
Ostruszková Nikol | 5. b | 9 | |
Walczysko Daniel | 6. a | 9 | |
12. | Mlynková Dominika | 1. a | 8 |
Sommerová Kristýna | 5. b | 8 | |
13. | Wylegalová Sofie Kira | 2. a | 7 |
Rajca David | 5. b | 7 | |
Labajová Simona | 5. b | 7 | |
Řehořová Barbora | 5. b | 7 | |
Stebelová Simona | 6. a | 7 | |
Lichá Gabriela | 6. a | 7 | |
14. | Nogawczyková Ema | 1. a | 6 |
Sommer Maxim | 3. c | 6 | |
Homolová Kristýna | 3. c | 6 | |
Pyszková Tereza | 3. b | 6 | |
Gryga Martin | 3. b | 6 | |
15. | Pěgřim Patrik | 1. a | 4 |
Brunnerová Karin | 5. b | 4 | |
16. | Tomoszková Klára | 1. c | 3 |
Lipková Laura | 1. a | 3 | |
Molotová Klára | 1. b | 3 | |
Turoňová Julie | 2. b | 3 | |
Mrozek Marek | 3. b | 3 | |
Šustrová Lucie | 3. b | 3 |
Dále se soutěže s 1 - 2 kilogramy zúčastnili:
z 1. a Barbara Švaňová a Dalibor Miech,
z 2. a Jan Šulák, Andrea Žylová, Jakub Češek a Marek Fiedor,
z 3. b David Stas,
z 3. c Aleš Kubiesa a Alfréd Kufa
a z 5. b Jiří Fizek.
© 2021 Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace
Úvodní stránka
Mapa stránek
Kontakty