Velká cena Javorového 2013

5. 3. 2013

Velká cena Javorového 2013

Poslední únorový den byl ve znamení lyžování. Třinecké gymnázium uspořádalo pro třinecké základní školy závody ve slalomu a v běhu na lyžích.

První ročník Velké ceny Javorový se odehrál za nádherného slunečného počasí a dobré nálady. Naši školu reprezentovalo 12 žáků a žákyň. Nejlépe si vedl a pro krásné 3. místo si doběhl na běžkách Honza Cienciala z 8. C.

Běžky - chlapci 28. 2. 2013

1. Lanc Vojtěch JMZŠ Třinec 17:00,0 26:06,1 09:06
2. Grycz Marek PZŠ Třinec 26:00,0 35:43,6 09:43,6 
3. Cienciala Jan SZŠ Třinec 15:00,0 25:11,8 10:11,8 
4. Samiec Martin ZŠ D. a E. Zátopkových Třinec 32:00,0 43:04,2 11:04,2
5. Marosz Radek PZŠ Vendryně 18:00,0 29:57,5 11:57,5 
6. Pinkas Marek PZŠ Vendryně 31:00,0 43:03,0 12:03,0 
7. Bartulec Daniel PZŠ Vendryně 29:00,0 41:09,2 12:09,2 
8. Peprník Wiktor PZŠ Vendryně 25:00,0 37:16,8 12:16,8 
9. Otruba Marian Gymnázium Třinec 22:00,0 34:44,9 12:44,9 
10. Kawulok Ondřej PZŠ Třinec 19:00,0 31:59,3 12:59,3 
11. Szuscik Roland Gymnázium Třinec 28:00,0 41:11,6 13:11,6 
12. Laciok Kryštof Gymnázium Český Těšín 20:00,0 33:31,4 13:31,4
13. Novotný Petr SZŠ Třinec 23:00,0 37:06,2 14:06,2 
14. Psczolka Filip JMZŠ Třinec 24:00,0 38:07,8 14:07,8 
15. Heczko Dominik Gymnázium Třinec 30:00,0 44:18,0 14:18,0 
16. Vávra Marek ZŠ D. a E. Zátopkových Třinec 33:00,0 47:22,1 14:22,1 
17. Valenta Jan Gymnázium Český Těšín 27:00,0 43:01,2 16:01,2

 

Běžky - dívky 28. 2. 2013

1. Byrtus Jolanta PZŠ Třinec 04:00,0 10:44,3 06:44,3 
2. Argalášová Kateřina Gymnázum Třinec 03:00,0 09:50,0 06:50,0 
3. Denisa Chvistková Gymnázium Třinec 08:00,0 15:45,2 07:45,2 
4. Ulman Darina PZŠ Třinec 01:00,0 09:05,2 08:05,2 
5. Orliczková Kateřina ZŠ D. a E. Zátopkových Třinec 07:00,0 15:51,4 08:51,4 
6. Bílková Eliška Gymnázium Český Těšín 02:00,0 11:52,0 09:52,0 
7. Liberdová Jana Gymnázium Třinec 06:00,0 15:53,0 09:53,0 
8. Bruková Magda ZŠ Třinec Slezská 00:00,0 10:04,0 10:04,0 
9. Martínková Zuzana Gymnázium Český Těšín 05:00,0 19:46,1 14:46,1


Slalom - dívky 28. 2. 2013

1. Kiedroň Dorota PZŠ Vendryně 00:20,8 00:20,2 00:41,0 
2. Lipusová Karolína Gymnázium Třinec 00:21,0 00:20,5 00:41,5 
3. Peterková Lenka ZŠ Bezručova Třinec 00:21,4 00:20,6 00:42,0 
4. Wojnarová Markéta Gymnázium Třinec 00:21,2 00:21,2 00:42,4 
5. Rusz Tereza PZŠ Třinec 00:21,2 00:21,9 00:43,1 
6. Kiedroň Agniszka PZŠ Vendryně 00:21,3 00:21,8 00:43,2 
7. Peterková Hana ZŠ Bezručova Třinec 00:22,1 00:21,2 00:43,3 
8. Peterková Nikola ZŠ Bezručova Třinec 00:21,9 00:22,0 00:43,9 
9. Pszczolka Sára PZŠ Třinec 00:22,4 00:21,8 00:44,2 
10. Macurová Jana ZŠ Třinec Slezská 00:22,2 00:22,2 00:44,4 
11. Wojnarová Zuzana ZŠ Bezručova Třinec 00:22,5 00:22,2 00:44,6 
12. Szturcová Kateřina Gymnázium Třinec 00:22,6 00:22,4 00:45,0 
13. Penčáková Karolína ZŠ Třinec Slezská00:23,5 00:22,7 00:46,3 
14. Szarzecová Lucie CZŠ +MŠ Třinec 00:23,3 00:23,1 00:46,4 
15. Grygová Veronika CZŠ +MŠ Třinec 00:24,9 00:24,5 00:49,4 
16. Ščerbová Petra ZŠ D. a E. Zátopkových Třinec 00:25,3 00:24,2 00:49,5 
17. Piskořová Anna ZŠ Třinec Slezská 00:24,7 00:25,2 00:49,9 
18. Stenchlá Renata Gymnázium Český Těšín 00:25,5 00:24,8 00:50,3 
19. Cupková Petra Gymnázium Český Těšín 00:25,4 00:25,2 00:50,6 
20. Sciskalová Barbora ZŠ Třinec Slezská 00:26,8 00:24,0 00:50,8 
21. Cieslarová Klára ZŠ Třinec Slezská 00:27,2 00:25,5 00:52,7 
22. Fizková Renata ZŠ D. a E. Zátopkových Třinec 00:27,7 00:27,2 00:54,8

Slalom - chlapci 28. 2. 2013

1. Kornuta Frederik Gymnázium Třinec 00:18,3 00:18,3 00:36,6 
2. Jadamus Adam ZŠ Bezručova Třinec 00:19,2 00:19,3 00:38,5 
3. Raab Jakub PZŠ Vendryně 00:19,5 00:19,3 00:38,8 
4. Chodura Jakub PZŠ Třinec 00:19,7 00:19,2 00:38,9 
5. Byrtus Filip ZŠ Kaštanová Třinec 00:19,8 00:19,3 00:39,1 
6. Sikora Tomáš ZŠ Kaštanová Třinec 00:19,5 00:19,7 00:39,2 
7. Glajcar Ondřej ZŠ Třinec Slezská 00:20,4 00:20,4 00:40,8 
8. Cymorek Petr ZŠ Třinec Slezská 00:21,0 00:21,1 00:42,1 
9. Wania Dariusz PZŠ Třinec 00:21,3 00:20,8 00:42,1 
10. Pyszko Michal ZŠ D. a E. Zátopkových Třinec 00:21,1 00:21,2 00:42,3 
11. Trombik Ondřej CZŠ + MŠ 00:22,2 00:21,6 00:43,8 
12. Cieslar Ondřej Gymnázium Třinec 00:21,8 00:22,3 00:44,1 
13. Penkala Daniel CZŠ + MŠ 00:22,6 00:21,8 00:44,4 
14. Nezval Ondřej JMZŠ Třinec 00:22,9 00:22,2 00:45,1 
15. Cieslar Tomáš Gymnázium Třinec 00:23,2 00:23,3 00:46,6 
16. Rusnok Samuel CZŠ + MŠ 00:23,4 00:23,9 00:47,2 
17. Švardala Jan ZŠ Třinec Slezská 00:24,0 00:23,8 00:47,8 
18. Trlík Adam Gymnázium Český Těšín 00:24,8 00:24,3 00:49,1 
19. Cymorek Dominik JMZŠ Třinec 00:24,9 00:24,6 00:49,5 
20. Pastuszek Vojtěch ZŠ Třinec Slezská 00:25,3 00:24,3 00:49,6 
21. Friedl Marek ZŠ D. a E. Zátopkových Třinec 00:25,6 00:25,3 00:50,8 
22. Dzuibek Jan Gymnázium Český Těšín 00:25,7 00:25,3 00:51,0 
23. Czempka Vojtěch ZŠ D. a E. Zátopkových 00:29,7 00:26,4 00:56,1

 



blok