E-mailové adresy zaměstnanců jsou ve tvaru - vzor jan.novak@6zstrinec.cz
Konzultace je vždy nutno domluvit telefonicky, protože se v uvedený čas může učitel věnovat jiné nepedagogické činnosti (suplování, dozory, kroužky ap.). Kromě konzultačních hodin lze domluvit schůzky i v jiném termínu individuálně.
Pracovní zařazení, funkce | Příjmení, jméno a titul | Konzultace | Telefon |
Učitelé | |||
ředitelka školy | Pinkasová Ivana, Mgr. | po telefonické domluvě | 558 997 030 |
zástupce ředitelky pro 2. stupeň | Raszka Daniel, Mgr. | po telefonické domluvě | 558 988 302 |
zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň | Pustková Jana, Mgr. | po telefonické domluvě | 558 988 301 |
výchovný poradce |
Mikesková Jitka, Mgr. |
úterý 13.00 - 14.30 (žáci, učitelé) středa 14.00 - 15.00 (rodiče) čtvrtek 13.00 - 14.00 (rodiče, učitelé) |
558 988 308 |
metodik prevence, učitelka 2. stupeň | Cieslarová Ivana, Mgr. | 558 988 311 | |
metodik EVVO. učitelka 2. stupeň | Blažková Regina, Mgr. | 558 988 314 | |
metodik ICT, učitel 2. stupeň | Szuścik Robert, Mgr. | 558 988 317 | |
koordinátor ŠVP, učitelka 1. stupeň | Kaňoková Vlasta, Mgr. | 558 988 313 | |
učitelka 2. stupeň | Adamusová Izabela, Mgr. | 558 988 316 | |
učitelka 2. stupeň | Babilonová Kateřina, Mgr. | 558 988 314 | |
učitelka 1. stupeň | Bodečková Barbora, Mgr. | 558 988 357 | |
učitelka 1. stupeň | Brudná Soňa, Mgr. | 558 988 321 | |
učitel 2. stupeň | Bulawa Michal, Mgr. | 558 988 317 | |
učitelka 1. i 2. stupeň | Bulawová Andrea, Mgr. | 558 988 317 | |
učitelka 2. stupeň | Burková Martina, Bc. | 558 988 309 | |
učitel 2. stupeň | Byrtus Dominik, Mgr. | 558 988 357 | |
učitelka 1. stupeň | Byrtusová Kateřina, Mgr. | 558 988 310 | |
učitelka 2. stupeň | Dziadurová Jana, Mgr. | 558 988 309 | |
učitelka 2. stupeň | Ferfecká Iveta, Mgr. | 558 988 311 | |
učitelka 1. stupeň | Folwarczná Marika, Mgr. | 558 988 359 | |
učitelka 2. stupeň | Glosová Karla, Mgr. | 558 988 315 | |
učitelka 2. stupeň | Hustáková Karla, Mgr. | 558 988 313 | |
učitelka 2. stupně | Chlebiková Markéta, Mgr. | 558 988 314 | |
učitel 2. stupeň | Kaletová Jitka, Mgr. | 558 988 317 | |
učitelka 1. stupeň | Kawuloková Zdeňka, Mgr. | 558 988 321 | |
učitelka 2. stupeň | Konderlová Štěpánka, Mgr. | 558 988 316 | |
učitelka 1. stupeň | Kohutová Martina, Mgr. | 558 988 335 | |
učitelka 2. stupeň | Kaňoková Vlasta, Mgr. | 558 988 313 | |
učitelka 2. stupeň | Kozoková Renata, Mgr. | 558 988 313 | |
učitelka 2. stupeň | Kubieńová Aneta, Mgr. | 558 988 315 | |
učitel 2. stupeň | Lasota Damián, Mgr. | 558 988 317 | |
učitelka 1. i 2. stupeň | Lipowská Petra, Mgr. | 558 988 316 | |
učitelka 1. stupeň | Malyrzová Jana, Mgr. | 558 988 321 | |
učitelka 2. stupeň | Martinková Beata, Mgr. | 558 988 309 | |
učitelka 1. stupeň | Miechová Gabriela, Mgr. | 558 988 321 | |
učitelka 1. stupeň | Mravcová Renata, Mgr. | 558 988 335 | |
učitelka 1. stupeň | Penčáková Renáta, Mgr. | 558 988 359 | |
učitel 2. stupeň | Peterek Tomáš, Mgr. | 558 988 311 | |
učitelka 1. stupeň | Pravdová Pavlína, Mgr. | 558 988 359 | |
učitelka 1. stupeň | Rakowská Ivana, Mgr. | 558 988 359 | |
učitelka 2. stupeň | Sabelová Renáta, Mgr. | 558 988 315 | |
učitelka 2. stupeň | Siudová Lucie, Mgr. | 558 988 313 | |
učitelka 2. stupeň | Skupieńová Ingrid, Mgr. | 558 988 315 | |
učitelka 1. stupeň | Srovnalová Barbara, Mgr. | 558 988 335 | |
učitelka 2. stupeň | Smolonová Markéta, Mgr. | 558 988 322 | |
učitel 1. stupeň | Strnad Martin, Mgr. | 558 988 357 | |
učitelka 2. stupeň | Šoltészová Blanka, Mgr. | 558 988 311 | |
učitelka 1. i 2. stupeň | Tesarčíková Daniela, Mgr. | 558 988 309 | |
učitelka 1. stupeň | Tomancová Lenka, Mgr. | 558 988 359 | |
učitelka 1. stupeň | Tomiczková Eva, Mgr. | 558 988 310 | |
učitelka 1. stupeň | Vaškovičová Lenka, Mgr. | 558 988 310 | |
učitelka 1. stupeň | Wilhelmová Kateřina, Mgr. | 558 988 310 | |
učitelka 2. stupeň | Žižková Zuzana, Mgr. | 558 988 309 | |
Vychovatelé | |||
vedoucí vychovatelka | Pachtová Jaroslava | 558 988 329 | |
vychovatelka | Graniová Martina | 739 997 834 | |
vychovatelka | Janitková Monika | 558 988 306 | |
vychovatelka | Klimová Jana | 739 997 834 | |
vychovatelka | Mieszková Petra, PaedDr. | 739 997 834 | |
vychovatelka | Vitová Ivana | 739 997 834 | |
vychovatelka | Walczysková Blanka | 737 435 139 | |
Asistenti pedagoga | |||
Benková Jolanta | 558 988 316 | ||
Bentsa Mariana | 558 988 357 | ||
Řandová Tereza, Ing. | 558 988 357 | ||
Administrativa | |||
Účetní | Bojková Monika, Ing. | 558 988 304 | |
Sekretariát | Chodurová Petra, Bc. | 558 988 303 | |
Personalistika | Janiczková Marta | 558 988 304 | |
Správa IT | Vrabel Robert, Ing. | 558 988 319 | |
Majetek | Řandová Tereza, Ing. | 558 988 312 | |
Provoz | |||
školník | Pščolka Jaromír | 558 988 307 | |
vedoucí uklízečka | Dlugošová Alena | 558 988 324 | |
úklid | |||
úklid | Kičmerová Martina | ||
úklid | Koloničná Miroslava | ||
úklid | Kovářová Bohuslava | ||
úklid | Krenželoková Dominika | ||
úklid | Leštáková Jana | ||
úklid | Nogová Renata | ||
úklid | Samková Soňa | ||
úklid | |||
Zaměstnanci školní jídelny | najdete v sekci školní jídelna | ||
© 2025 Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace
Úvodní stránka
Mapa stránek
Kontakty