ROK | Ředitel | Zajímavosti |
---|---|---|
1971 | Jan Dvořák | Zahájení provozu školy |
1972 | Jan Dvořák | |
1973 | Jan Dvořák | |
1974 | Jan Dvořák | Dokončení stavebních prací |
1974 | Karel Kozielek | |
1975 | Karel Kozielek | |
1976 | Karel Kozielek | |
1977 | Karel Kozielek | Zahájení stavby školní klubovny |
1978 | Libuše Kantorová | |
1979 | Adolf Walach | Dokončení stavby klubovny |
1979 | Libuše Kantorová | |
1980 | Libuše Kantorová | |
1981 | Libuše Kantorová | |
1982 | Libuše Kantorová | |
1983 | Libuše Kantorová | |
1984 | Libuše Kantorová | |
1985 | Libuše Kantorová | |
1986 | Libuše Kantorová | První počítače PMD |
1987 | Libuše Kantorová | |
1988 | Libuše Kantorová | |
1989 | Libuše Kantorová | |
1990 | Libuše Kantorová | |
1990 | Mgr. Jan Bocek | |
1991 | Mgr. Jan Bocek | Nátěr oken, zavedení zářivek |
1992 | Mgr. Jan Bocek | |
1993 | Mgr. Jan Bocek | Jsme fakultní školou Ostravské univerzity |
1994 | Mgr. Jan Bocek | |
1995 | Mgr. Jan Bocek | |
1996 | Mgr. Jan Bocek | První počítačová učebna |
1997 | Mgr. Jan Bocek | Začínají jazykové a křesťanské třídy |
1998 | Mgr. Jan Bocek | |
1999 | Mgr. Jan Bocek | Rekonstrukce sociálního zařízení |
1999 | Mgr. Jan Bocek | |
2000 | Mgr. Jan Bocek | |
2001 | Mgr. Jan Bocek | |
2002 | Mgr. Jan Bocek | |
2003 | Mgr. Jan Bocek | |
2003 | Mgr. Jana Kufová | |
2004 | Mgr. Halina Franková | - Ukončení projektu křesťanské třídy - Rekonstrukce pavilonu I. stupně - Vybudování počítačové sítě řízené serverem - Nová počítačová učebna (27 PC) s připoj. na internet |
2005 | Mgr. Halina Franková | - Založení školské rady (16.12.2005) - Rekonstrukce pavilonu školní jídelny - PC s připojením na internet jsou ve všech kabinetech - Zapojení pedagogů do projektu EDUNET (prohlubování profesních kompetencí, 240h) |
2006 | Mgr. Halina Franková | - Rekonstrukce pavilonu tělocvičny - Vybudování multimediální učebny – auly - Druhá počítačová učebna (16 PC) s připoj. na internet - Zavedení výuky podle ŠVP Cesta za poznáním - Zapojení učitelů do projektu MEJA - výuka AJ (150 h) |
2007 | Mgr. Halina Franková | - Rekonstrukce přírodovědné učebny - Zavedení adaptačních kurzů pro žáky 6. ročníku a mediálních kurzů pro žáky 8. ročníku |
2008 | Mgr. Halina Franková | - Finanční dotace z ESF a rozpočtu ČR - Metody a formy aktivního učení (4 308 883,85 Kč) |
2009 | Mgr. Halina Franková | - Rekonstrukce pavilonu II. stupně - Zapojení školy do projektu Synergie - spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ (spolupráce s Ostravskou univerzitou) |
2010 | Mgr. Halina Franková | - Finanční dotace z fondu EU a rozpočtu ČR - Zefektivnění výuky na ZŠ Třinec, ul. Slezská (2 613 076 Kč) |
2011 | Mgr. Halina Franková |
- Oslavy 40. výročí založení školy - divadelní představení Osmý div světa (účastníli se téměř všichni žáci školy) - Zavedení závěrečných seminárních prací žáků 9. ročníku |
2012 | Mgr. Halina Franková |
- Zvýšení kapacity školní družiny a přestěhování 3 oddělení do budovy OA na ul. Beskydské - Získání finanční dotace ze SFŽP na ozdravné pobyty žáků I. stupně na dva školní roky (379 400 Kč) - Zapojení školy do projektu Ramps VIP-III (školní psycholog) |
2013 | Mgr. Halina Franková |
- Rekonstrukce pavilonů B (kanceláře, šatny), C (spojovací chodba), D1 (jazykové učebny a dostavba toalet a 1 třídy v 1. poschodí I.stupně) a F (aula, počítačové učebny a zřízení nového informačního centra - knihovny) |
2014 | Mgr. Halina Franková |
- Finanční dotace v rámci projektu ROP Modernizace výuky na základních školách v Třinci - ZŠ Slezská (nákup notebooků a tabletů pro žáky i učitele, nákup dalších AV pomůcek do odborných učeben F, Z, Př) - Výměna nábytku ve sborovně a kancelářích |
2015 | Mgr. Halina Franková | - Finanční dotace v rámci projektu S ICT ve výuce to umíme (nákup notebooků pro učitele, další vzdělávání učitelů, ...) - Finanční dotace z fondu EU a rozpočtu ČR - Čteme - rozumíme - komunikujeme ve výši 975 513 Kč (kurzy AJ v zahraniční pro žáky i učitele, zahraniční stáž pro 6 učitelů v ZŠ ve Finsku, nákup 400 knih, zavedení mimoškolní aktivity pro žáky - čtenářské dílny, ...) |
2016 | Mgr. Halina Franková | - Finanční dotace z fondu EU a rozpočtu ČR - Zvyšování klíčových kompetencí žáků i pedagogů ZŠ Třinec, ul. Slezská ve výši 1 570 000 Kč (zaměstnání školního asistenta, další vzdělávávní pedagogů, organizace klubů čtenářské gramotnosti a zábavné logiky, zajištění doučování prospěchově ohrožených žáků, ...) - Instalace kamerového systému v budově školy - Odhlučnění školní jídelny - projekt s VŠB Ostrava |
2017 | Mgr. Halina Franková | - Vybudování dětského hřiště pro školní družinu ve školní zahradě - Oprava školního dvorku (parkoviště) a oprava zpevněné plochy u vstupu do tělocvičny |
2018 | Mgr. Halina Franková | - Finanční dotace z ESF a rozpočtu ČR - Zvyšování klíčových kompetencí žáků i pedagogů ZŠ Třinec, ul. Slezská - II ve výši 2 373 904 Kč (zaměstnání školního asistenta, další vzdělávávní pedagogů, organizace klubů čtenářské gramotnosti, zábavné logiky a badatelského klubu, zajištění doučování, organizace kurzů Aj pro pedagogy, ...) - Rekonstrukce školního hřiště a oprava příjezdové komunikace k hřišti |
2019 | Mgr. Halina Franková | - Rekonstrukce podlahy v pavilonu I. stupně a v pavilonu školní družiny, výměna obložení na I. stupni |
vyučovací hodina |
od |
do |
---|---|---|
0. | 7:00 | 7:45 |
1. | 8:00 | 8:45 |
2. | 8:55 | 9:40 |
3. | 10:00 | 10:45 |
4. | 10:55 | 11:40 |
5. | 11:55 | 12:40 |
6. | 12:50 | 13:35 |
7. | 13:45 | 14:30 |
8. | 14:40 | 15:25 |