| ROK | Ředitel | Zajímavosti |
|---|---|---|
| 1971 | Jan Dvořák | Zahájení provozu školy |
| 1972 | Jan Dvořák | |
| 1973 | Jan Dvořák | |
| 1974 | Jan Dvořák | Dokončení stavebních prací |
| 1974 | Karel Kozielek | |
| 1975 | Karel Kozielek | |
| 1976 | Karel Kozielek | |
| 1977 | Karel Kozielek | Zahájení stavby školní klubovny |
| 1978 | Libuše Kantorová | |
| 1979 | Adolf Walach | Dokončení stavby klubovny |
| 1979 | Libuše Kantorová | |
| 1980 | Libuše Kantorová | |
| 1981 | Libuše Kantorová | |
| 1982 | Libuše Kantorová | |
| 1983 | Libuše Kantorová | |
| 1984 | Libuše Kantorová | |
| 1985 | Libuše Kantorová | |
| 1986 | Libuše Kantorová | První počítače PMD |
| 1987 | Libuše Kantorová | |
| 1988 | Libuše Kantorová | |
| 1989 | Libuše Kantorová | |
| 1990 | Libuše Kantorová | |
| 1990 | Mgr. Jan Bocek | |
| 1991 | Mgr. Jan Bocek | Nátěr oken, zavedení zářivek |
| 1992 | Mgr. Jan Bocek | |
| 1993 | Mgr. Jan Bocek | Jsme fakultní školou Ostravské univerzity |
| 1994 | Mgr. Jan Bocek | |
| 1995 | Mgr. Jan Bocek | |
| 1996 | Mgr. Jan Bocek | První počítačová učebna |
| 1997 | Mgr. Jan Bocek | Začínají jazykové a křesťanské třídy |
| 1998 | Mgr. Jan Bocek | |
| 1999 | Mgr. Jan Bocek | Rekonstrukce sociálního zařízení |
| 1999 | Mgr. Jan Bocek | |
| 2000 | Mgr. Jan Bocek | |
| 2001 | Mgr. Jan Bocek | |
| 2002 | Mgr. Jan Bocek | |
| 2003 | Mgr. Jan Bocek | |
| 2003 | Mgr. Jana Kufová | |
| 2004 | Mgr. Halina Franková | Ukončení projektu křesťanské třídy Rekonstrukce pavilonu I. stupně Vybudování počítačové sítě řízené serverem Nová počítačová učebna (27 PC) s připoj. na internet |
| 2005 | Mgr. Halina Franková | Založení školské rady Rekonstrukce pavilonu školní jídelny PC s připojením na internet jsou ve všech kabinetech |
| 2006 | Mgr. Halina Franková | Rekonstrukce pavilonu tělocvičny Vybudování multimediální učebny – auly Druhá počítačová učebna (16PC) s připoj. na internet Zavedení výuky podle ŠVP Cesta za poznáním |
| 2007 | Mgr. Halina Franková | Rekonstrukce přírodovědné učebny |
| 2008 | Mgr. Halina Franková |
1. finanční dotace z fondu EU a rozpočtu ČR - Metody a formy aktivního učení |
| 2009 | Mgr. Halina Franková | Rekonstrukce pavilonu tělocvičny |
| 2010 | Mgr. Halina Franková | 2. finanční dotace z fondu EU a rozpočtu ČR - Zefektivnění výuky na ZŠ Třinec, ul. Slezská (2 613 076 Kč) |

| vyučovací hodina |
od |
do |
|---|---|---|
| 0. | 7:00 | 7:45 |
| 1. | 8:00 | 8:45 |
| 2. | 8:55 | 9:40 |
| 3. | 10:00 | 10:45 |
| 4. | 10:55 | 11:40 |
| 5. | 11:55 | 12:40 |
| 6. | 12:50 | 13:35 |
| 7. | 13:45 | 14:30 |
| 8. | 14:40 | 15:25 |